Все категории
IP камера TP-Link VIGI C340S(4mm)
by TP-Link
SKU #: 11019
Описание товара
SKU: 11019
Характеристики
| Датчик изображения | 1/1,8-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой |
|---|---|
| Скорость затвора | от 1/3 до 1/10000 с |
| Медленный затвор | Да |
| Минимальная освещенность | 0,0005 Люкс; 0 Люкс с белым светом |
| Механизм «день/ночь» | NA |
| Переключение день/ночь | Унифицированный/Запланированный/Автоматический |
| ЛИНЗА | |
|---|---|
| Тип | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Диафрагма | F1.0 |
| Поле зрения | 4 мм: Горизонтальное поле зрения: 95,2°, Вертикальное поле зрения: 50,6°, Диагональное поле зрения: 114,7° |
| Крепление объектива | М16*П 0,5 |
| Расстояние ДОРИ | 4 мм: • Обнаружение: 70 м (231 фут) • Наблюдение: 29 м (96 футов) • Распознавание: 14 м (46 футов) • Идентификация: 7 м (23 фута) |
| Регулировка угла (ручная) | |
|---|---|
| Диапазон | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 90°, вращение: от 0° до 360° |
| ИЛЛЮМИНАТОР | |
|---|---|
| ИК-светодиод | Н/Д |
| Белый светодиод | • Количество: 4 • Дальность: 98,43 фута (30 м) |
| Управление включением/выключением осветителя | Авто/По расписанию/Всегда включено/Всегда выключено |
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688 х 1520 |
| Основной поток | • Частота кадров: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/ с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с • Разрешение: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Примечание: если поворот изображения установлен на 90° или 270°, частота кадров поддерживается только до 20 кадров/с. |
| Дополнительный поток | • Частота кадров: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/ с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с • Разрешение: 848x480, 705x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 Примечание: если поворот изображения установлен на 90° или 270°, частота кадров поддерживается только до 20 кадров/с. |
| Третий поток | • Частота кадров: 15 кадров в секунду • Разрешение: 1280x720 |
| Управление скоростью передачи данных | CBR, VBR |
| Сжатие видео | • Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Дополнительный поток: H.265/H.264 • Третий поток: MJPEG |
| Тип H.264 | Высокий профиль |
| H.264+ | Поддерживается основной поток |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| H.265+ | Поддерживается основной поток |
| Скорость передачи видео | • Основной поток: от 256 Кбит/с до 6 Мбит/с • Дополнительный поток: от 64 Кбит/с до 512 Кбит/с |
| Изображение | |
|---|---|
| Настройки изображения | • Зеркало • Яркость • Контрастность • Насыщенность • Резкость • Экспозиция • WDR • Баланс белого • HLC регулируется клиентским программным обеспечением • Вращение (90°/270°) |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ |
| SNR | ≥ 52 дБ |
| Переключатель параметров изображения | Да |
| Маска конфиденциальности | До 4 масок |
| Рентабельность инвестиций | 1 регион |
| Настройка экранного меню | Да |
| АУДИО | |
|---|---|
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь |
| Аудиовход | Да (встроенный микрофон) |
| Аудиовыход | Да (встроенный динамик) |
| Сжатие звука | Да |
| Частота дискретизации звука | 8 кГц |
| Фильтрация окружающего шума | Да |
| Скорость передачи аудиоданных | 64 Кбит/с (G.711 alaw) |
| СЕТЬ | |
|---|---|
| Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP |
| ONVIF | Да |
| API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (профиль S/T/G) |
| Одновременный просмотр в реальном времени | 3 основных направления и 3 дополнительных направления |
Производитель
Короткое описание (ru)
Отзывы
Отзывов нет
Добавить отзыв
Похожие товары